Таможенный союз снижает пошлины на импортные аккумуляторы и ждет пополнения
Новые ставки для почти половины импортных пошлин, действующих в Таможенном союзе, начали действовать с 1 сентября, снижение коснется продовольствия, оборудования, в том числе аккумуляторных батарей, отдельных видов тканей и некоторых видов одежды. Соответствующие решения приняла ранее Евразийская экономическая комиссия, таким образом, выполняя обязательства, принятые Россией перед Всемирной торговой организацией.
СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ
Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО вступил в силу год назад, 22 августа. Изменения Единого таможенного тарифа (ЕТТ) стран Таможенного союза, которые заработали на следующий день, затронули около 10% импортных пошлин (из примерно 11 тысяч). По расчетам, при переходе на новую редакцию ЕТТ средневзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины уменьшилась с 9,6% до 7,5-7,8%.
В этом году, отмечает комиссия, снижение ставок коснется порядка 5100 позиций, при этом по каждой отдельной позиции снижение будет относительно небольшим, чаще в пределах 1-3 процентных пунктов, отмечали ранее в ЕЭК, в компетенцию которой сейчас входит установление ввозных пошлин.
По ряду позиций комбинированная ставка пошлины (сочетание процентной ставки с установлением нижней границы в абсолютном выражении — ред.) заменяется адвалорной (определяется в процентах от таможенной стоимости товаров — ред.), причем в отдельных случаях адвалорная ставка будет повышена до уровня обязательств, поскольку на данный момент она ниже.
ЗАЩИТА НЕ ОСЛАБЕЕТ
В ЕЭК полагают, что, исходя из опыта прошлого года, нынешнее небольшое снижение тарифной защиты не принесет вреда российскому рынку.
«Резкого роста импорта всевозможных товаров на следующий день после присоединения к ВТО не произошло. <…> В отдельных категориях товаров, впрочем, позиция иностранных производителей укрепилась», — заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Так импорт готовых пищевых продуктов, текстиля, обуви, головных уборов в страны Таможенного союза вырос на 10-12%.
По словам министра, ЕЭК продолжит работу по обеспечению адекватной защиты интересов бизнеса, как было в 2012-2013 годах — применение мер защиты рынка там, где они обоснованы и необходимы, а также тарифную политику, ориентированную на конкурентоспособное производство и создание добавочной стоимости в Таможенном союзе.
Изменения таможенных ставок аккумуляторных батарей и легковых автомобилей приведены ниже.
Код ТНВЭД | Наименование | Новая ставка (с 01.09.2013) | Старая ставка (на 31.08.2013) | Изменения в ставке | Изменения в коде |
Аккумуляторные батареи | |||||
8507102003 | АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПУСКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИЕ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ, МАССОЙ БОЛЕЕ 5 КГ, ПРОЧИЕ | 12.5 %, но не менее 2.75 Евро/шт | 15.0 %, но не менее 3.3 Евро/шт | уменьшилась | |
8507102009 | ПРОЧИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПУСКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИЕ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ | 13.3 %, но не менее 2.93 Евро/шт | 15.0 %, но не менее 3.3 Евро/шт | уменьшилась | |
8507108009 | АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПУСКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, БЕЗ ЖИДКОГО ЭЛЕКТРОЛИТА, ПРОЧИЕ | 12.2 %, но не менее 3.1 Евро/шт | 15.0 %, но не менее 3.3 Евро/шт | уменьшилась | |
8507202000 | ПРОЧИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ | 5.0 % | исключен | ||
8507202001 | ПРОЧИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ, ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 5) | 5.0 % | включен | ||
8507202009 | ПРОЧИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ, НЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ | 4.0% | включен | ||
8507208000 | ПРОЧИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ, БЕЗ ЖИДКОГО ЭЛЕКТРОЛИТА | 5.0% | исключен | ||
8507208001 | СИЛОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ, БЕЗ ЖИДКОГО ЭЛЕКТРОЛИТА | 5.0% | включен | ||
8507208002 | ПРОЧИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ, БЕЗ ЖИДКОГО ЭЛЕКТРОЛИТА, КРОМЕ СИЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ, ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 5) | 5.0% | включен | ||
8507208009 | ПРОЧИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ, БЕЗ ЖИДКОГО ЭЛЕКТРОЛИТА, КРОМЕ СИЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ, НЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ | 4.0% | включен | ||
Легковые автомобили | |||||
8703211090 | ПРОЧИЕ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОРШНЯ, С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 1000 КУБ.СМ | 25.0 %, но не менее 1.0 Евро/см3 | исключен | ||
8703211099 | ПРОЧИЕ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОРШНЯ, С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 1000 КУБ.СМ, КРОМЕ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ | 25.0 %, но не менее 1.0 Евро/см3 | включен | ||
8703241090 | ПРОЧИЕ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА,С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОРШНЯ, ПРОЧИЕ, С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 3000 КУБ.СМ | 25.0 %, но не менее 2.35 Евро/см3 | исключен | ||
8703241091 | ПРОЧИЕ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОРШНЯ, АВТОМОБИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 4200 КУБ.СМ | 22.9 %, но не менее 2.15 Евро/см3 | включен | ||
8703241099 | ПРОЧИЕ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОРШНЯ, С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 3000 КУБ.СМ, КРОМЕ АВТОМОБИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 4200 КУБ.СМ | 25.0 %, но не менее 2.35 Евро/см3 | включен | ||
8703901090 | ПРОЧИЕ АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ И ПРОЧИЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ (КРОМЕ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8702), С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ | 19.0% | 20.0% | уменьшилась | |
8703909090 | ПРОЧИЕ АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ И ПРОЧИЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ (КРОМЕ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8702), ВКЛЮЧАЯ ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ И ГОНОЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ | 19.0% | 20.0% | уменьшилась |
На днях стало также известно, что Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана скоро может стать союзом четырех. О желании присоединиться к единому экономическому пространству объявила Армения, чем немало озадачила Евросоюз. Политическое решение принято. Об этом объявил президент Армении Серж Саргсян на недавней встрече с Владимиром Путиным. По его словам, в будущем Ереван хочет участвовать и в формировании Евразийского экономического союза. Давние торговые связи оказались сильнее притяжения Европы.